Team Progress, Indian Runner 4
Show entire route | Show all teams
Distance from Geraldton to Mauritius is 3136 nautical miles
| Row Started | 21 Apr 2011 06:30 |
| Last Update | 06/07/2011 10:41 |
| Distance From Start | 3136 |
| Distance To Finish | 0 |
| Day | Date Range (GMT) | Latitude | Longitude | Progress (to finish) | Last Update (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|
| Finished | |||||
| 77 | 06 Jul 06:30 - 07 Jul 06:30 | 19°58'00 S | 57°37'30 E | 8 | 06 Jul 2011 09:41 |
| 76 | 05 Jul 06:30 - 06 Jul 06:30 | 20°00'42 S | 57°44'54 E | 42 | 06 Jul 2011 05:02 |
| 75 | 04 Jul 06:30 - 05 Jul 06:30 | 20°09'26 S | 58°28'39 E | 34 | 05 Jul 2011 05:02 |
| 74 | 03 Jul 06:30 - 04 Jul 06:30 | 20°22'56 S | 59°02'55 E | 31 | 04 Jul 2011 05:02 |
| 73 | 02 Jul 06:30 - 03 Jul 06:30 | 20°37'07 S | 59°31'59 E | 1 | 03 Jul 2011 05:02 |
| 72 | 01 Jul 06:30 - 02 Jul 06:30 | 20°32'19 S | 59°34'39 E | 15 | 02 Jul 2011 05:02 |
| 71 | 30 Jun 06:30 - 01 Jul 06:30 | 20°24'40 S | 59°53'34 E | 27 | 01 Jul 2011 05:02 |
| 70 | 29 Jun 06:30 - 30 Jun 06:30 | 20°32'47 S | 60°21'36 E | 33 | 30 Jun 2011 05:02 |
| 69 | 28 Jun 06:30 - 29 Jun 06:30 | 20°45'35 S | 60°54'17 E | 37 | 29 Jun 2011 05:02 |
| 68 | 27 Jun 06:30 - 28 Jun 06:30 | 20°59'50 S | 61°30'59 E | 42 | 28 Jun 2011 05:02 |
| 67 | 26 Jun 06:30 - 27 Jun 06:30 | 21°15'29 S | 62°13'10 E | 43 | 27 Jun 2011 05:02 |
| 66 | 25 Jun 06:30 - 26 Jun 06:30 | 21°26'57 S | 62°56'48 E | 50 | 26 Jun 2011 05:02 |
| 65 | 24 Jun 06:30 - 25 Jun 06:30 | 21°40'14 S | 63°48'57 E | 42 | 25 Jun 2011 05:02 |
| 64 | 23 Jun 06:30 - 24 Jun 06:30 | 21°49'50 S | 64°33'14 E | 65 | 24 Jun 2011 05:01 |
| 63 | 22 Jun 06:30 - 23 Jun 06:30 | 22°05'06 S | 65°40'57 E | 61 | 23 Jun 2011 05:02 |
| 62 | 21 Jun 06:30 - 22 Jun 06:30 | 22°05'55 S | 66°48'42 E | 43 | 22 Jun 2011 05:04 |
| 61 | 20 Jun 06:30 - 21 Jun 06:30 | 21°58'04 S | 67°36'50 E | 52 | 21 Jun 2011 05:04 |
| 60 | 19 Jun 06:30 - 20 Jun 06:30 | 22°04'43 S | 68°32'51 E | 19 | 20 Jun 2011 05:02 |
| 59 | 18 Jun 06:30 - 19 Jun 06:30 | 22°06'28 S | 68°53'37 E | 31 | 19 Jun 2011 05:02 |
| 58 | 17 Jun 06:30 - 18 Jun 06:30 | 22°00'30 S | 69°28'35 E | 52 | 18 Jun 2011 05:02 |
| 57 | 16 Jun 06:30 - 17 Jun 06:30 | 22°05'35 S | 70°23'27 E | 35 | 17 Jun 2011 05:01 |
| 56 | 15 Jun 06:30 - 16 Jun 06:30 | 22°05'23 S | 71°01'26 E | 34 | 16 Jun 2011 05:02 |
| 55 | 14 Jun 06:30 - 15 Jun 06:30 | 22°07'35 S | 71°38'28 E | 49 | 15 Jun 2011 05:01 |
| 54 | 13 Jun 06:30 - 14 Jun 06:30 | 22°03'35 S | 72°32'11 E | 57 | 14 Jun 2011 05:01 |
| 53 | 12 Jun 06:30 - 13 Jun 06:30 | 21°56'37 S | 73°34'35 E | 51 | 13 Jun 2011 05:01 |
| 52 | 11 Jun 06:30 - 12 Jun 06:30 | 21°50'52 S | 74°29'52 E | 39 | 12 Jun 2011 05:02 |
| 51 | 10 Jun 06:30 - 11 Jun 06:30 | 21°57'08 S | 75°11'06 E | 45 | 11 Jun 2011 05:01 |
| 50 | 09 Jun 06:30 - 10 Jun 06:30 | 21°53'54 S | 76°00'29 E | 35 | 10 Jun 2011 05:01 |
| 49 | 08 Jun 06:30 - 09 Jun 06:30 | 21°50'02 S | 76°37'38 E | 21 | 09 Jun 2011 05:14 |
| 48 | 07 Jun 06:30 - 08 Jun 06:30 | 21°53'20 S | 77°00'03 E | 23 | 08 Jun 2011 05:01 |
| 47 | 06 Jun 06:30 - 07 Jun 06:30 | 22°09'24 S | 77°24'37 E | 36 | 07 Jun 2011 05:02 |
| 46 | 05 Jun 06:30 - 06 Jun 06:30 | 22°11'01 S | 78°03'15 E | 38 | 06 Jun 2011 05:01 |
| 45 | 04 Jun 06:30 - 05 Jun 06:30 | 21°48'49 S | 78°44'46 E | 53 | 05 Jun 2011 05:01 |
| 44 | 03 Jun 06:30 - 04 Jun 06:30 | 21°48'51 S | 79°41'38 E | 43 | 04 Jun 2011 05:01 |
| 43 | 02 Jun 06:30 - 03 Jun 06:30 | 22°09'02 S | 80°28'08 E | 34 | 03 Jun 2011 05:02 |
| 42 | 01 Jun 06:30 - 02 Jun 06:30 | 22°24'35 S | 81°04'08 E | 36 | 02 Jun 2011 05:02 |
| 41 | 31 May 06:30 - 01 Jun 06:30 | 22°40'54 S | 81°41'56 E | 39 | 01 Jun 2011 05:02 |
| 40 | 30 May 06:30 - 31 May 06:30 | 22°33'46 S | 82°24'58 E | 37 | 31 May 2011 05:02 |
| 39 | 29 May 06:30 - 30 May 06:30 | 22°38'37 S | 83°05'02 E | 48 | 30 May 2011 05:01 |
| 38 | 28 May 06:30 - 29 May 06:30 | 22°47'22 S | 83°56'15 E | 31 | 29 May 2011 05:02 |
| 37 | 27 May 06:30 - 28 May 06:30 | 23°02'58 S | 84°29'14 E | 28 | 28 May 2011 05:02 |
| 36 | 26 May 06:30 - 27 May 06:30 | 23°16'33 S | 84°59'48 E | 43 | 27 May 2011 05:01 |
| 35 | 25 May 06:30 - 26 May 06:30 | 23°29'54 S | 85°45'17 E | 44 | 26 May 2011 05:01 |
| 34 | 24 May 06:30 - 25 May 06:30 | 23°41'03 S | 86°32'50 E | 59 | 25 May 2011 05:01 |
| 33 | 23 May 06:30 - 24 May 06:30 | 23°50'38 S | 87°37'02 E | 48 | 24 May 2011 05:01 |
| 32 | 22 May 06:30 - 23 May 06:30 | 23°52'18 S | 88°29'13 E | 41 | 23 May 2011 05:01 |
| 31 | 21 May 06:30 - 22 May 06:30 | 23°53'39 S | 89°13'40 E | 38 | 22 May 2011 05:01 |
| 30 | 20 May 06:30 - 21 May 06:30 | 23°58'54 S | 89°55'22 E | 46 | 21 May 2011 05:02 |
| 29 | 19 May 06:30 - 20 May 06:30 | 23°58'37 S | 90°45'51 E | 54 | 20 May 2011 05:01 |
| 28 | 18 May 06:30 - 19 May 06:30 | 24°03'58 S | 91°45'16 E | 11 | 19 May 2011 05:02 |
| 27 | 17 May 06:30 - 18 May 06:30 | 24°12'15 S | 91°56'34 E | 45 | 18 May 2011 05:01 |
| 26 | 16 May 06:30 - 17 May 06:30 | 24°13'00 S | 92°46'20 E | 57 | 17 May 2011 05:02 |
| 25 | 15 May 06:30 - 16 May 06:30 | 24°17'48 S | 93°47'52 E | 52 | 16 May 2011 05:02 |
| 24 | 14 May 06:30 - 15 May 06:30 | 24°22'43 S | 94°45'50 E | 50 | 15 May 2011 05:01 |
| 23 | 13 May 06:30 - 14 May 06:30 | 24°26'13 S | 95°39'54 E | 45 | 14 May 2011 05:01 |
| 22 | 12 May 06:30 - 13 May 06:30 | 24°26'43 S | 96°29'27 E | 48 | 13 May 2011 05:01 |
| 21 | 11 May 06:30 - 12 May 06:30 | 24°25'09 S | 97°21'52 E | 44 | 12 May 2011 05:02 |
| 20 | 10 May 06:30 - 11 May 06:30 | 24°33'08 S | 98°10'27 E | 55 | 11 May 2011 05:01 |
| 19 | 09 May 06:30 - 10 May 06:30 | 24°39'31 S | 99°11'02 E | 65 | 10 May 2011 05:01 |
| 18 | 08 May 06:30 - 09 May 06:30 | 24°43'01 S | 100°22'48 E | 59 | 09 May 2011 05:01 |
| 17 | 07 May 06:30 - 08 May 06:30 | 24°49'48 S | 101°27'30 E | 48 | 08 May 2011 05:02 |
| 16 | 06 May 06:30 - 07 May 06:30 | 25°01'27 S | 102°21'30 E | 51 | 07 May 2011 05:01 |
| 15 | 05 May 06:30 - 06 May 06:30 | 24°51'23 S | 103°17'21 E | 52 | 06 May 2011 05:01 |
| 14 | 04 May 06:30 - 05 May 06:30 | 24°46'52 S | 104°14'22 E | 48 | 05 May 2011 05:02 |
| 13 | 03 May 06:30 - 04 May 06:30 | 24°50'53 S | 105°07'31 E | 51 | 04 May 2011 05:02 |
| 12 | 02 May 06:30 - 03 May 06:30 | 25°08'11 S | 106°04'30 E | 61 | 03 May 2011 05:04 |
| 11 | 01 May 06:30 - 02 May 06:30 | 25°22'05 S | 107°12'51 E | 52 | 02 May 2011 05:01 |
| 10 | 30 Apr 06:30 - 01 May 06:30 | 25°47'48 S | 108°12'35 E | 72 | 01 May 2011 05:02 |
| 9 | 29 Apr 06:30 - 30 Apr 06:30 | 26°16'38 S | 109°34'46 E | 81 | 30 Apr 2011 05:02 |
| 8 | 28 Apr 06:30 - 29 Apr 06:30 | 26°35'04 S | 111°07'09 E | 30 | 28 Apr 2011 20:01 |
| 7 | 27 Apr 06:30 - 28 Apr 06:30 | 26°42'25 S | 111°41'06 E | 18 | 28 Apr 2011 05:02 |
| 6 | 26 Apr 06:30 - 27 Apr 06:30 | 27°14'23 S | 112°03'50 E | 8 | 27 Apr 2011 05:01 |
| 5 | 25 Apr 06:30 - 26 Apr 06:30 | 28°02'06 S | 112°16'44 E | 38 | 26 Apr 2011 05:01 |
| 4 | 24 Apr 06:30 - 25 Apr 06:30 | 28°13'51 S | 113°00'06 E | 44 | 25 Apr 2011 05:02 |
| 3 | 23 Apr 06:30 - 24 Apr 06:30 | 28°20'49 S | 113°50'45 E | 7 | 24 Apr 2011 05:02 |
| 2 | 22 Apr 06:30 - 23 Apr 06:30 | 28°32'24 S | 113°59'33 E | 26 | 23 Apr 2011 05:02 |
| 1 | 21 Apr 06:30 - 22 Apr 06:30 | 28°41'12 S | 114°30'08 E | 5 | 22 Apr 2011 05:02 |
All distances are in Nautical Miles.
All speeds are in Knots.
1 Nautical Mile = 1.151 Miles = 1.852 Kilometers
1 Knot = 1.151 Miles/Hour = 1.852 Kilometers/Hour

